Product Details:
Model Name/Number | HAVW |
Voltage | 415 V |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Speed | Harsiddh |
Brand | Harsiddh |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 2ml to 100ml |
Usage/Application | Washing Of Glass Vials |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Brand | Harsiddh |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Pharma Injection Washing |
Phase | 3 Phase |
Product Details:
Brand | Harsiddh |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 1 Phase |
Usage/Application | Washing Of Glass Vials |
Material | SS |
Power Source | Electric |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 40 to 80 Vial / Minute |
Automation Grade | Automatic |
Overall Dimensions | 3265 mm X 1835 mm X 850 mm |
Voltage | 380 V |
Input | 2 ml to 30 ml |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 120 and 240 |
Model Name/Number | HRW |
Size | 2ml to 100ml |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 80 and 150 |
Model Name/Number | HLVW |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 50-100 ml |
Voltage | 220 V |
Net Weight | 300 kg |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 80 and 150 |
Model Name/Number | HLVW |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 320 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Air Consumption | 5 Kgs |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Usage/Application | Washing / Cleaning Of Glass Ampoules |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 415 V |
Additional Information:
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 320 V |
Usage/Application | Pharma Injection Washing |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 415 V |
Material | SS |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 220 V |
Power | 1 HP |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 320 V |
Usage/Application | Pharma Injection Washing |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Model Name/Number | HAVW |
Usage | Washing of glass vials |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 320 V |
Container Diameter | 16mm to 38mm |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 280 V |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Voltage | 415 V |
Usage/Application | Pharma Vial Washing |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Material | SS |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 380 V |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 1 Phase |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Phase | 3 Phase |
Usage/Application | Washing Of Glass Vials |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Capacity | 2ml to 100ml |
Usage/Application | Pharma Injection Washing |
Product Details:
Model Name/Number | HAVW |
Capacity | 2ml to 100ml |
Voltage | 220 V |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Brand | Harsiddh |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 280 V |